品牌 | 圣特斯/STS | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
布局形式 | 斜床身 | 控制形式 | 數控 |
安裝形式 | 落地式 | 自動化程度 | 全自動 |
刀架/刀塔 | 液壓刀架 | 界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 |
機床大小 | 大型 | 軸數 | 雙軸 |
聯動軸數 | 兩軸聯動 | 加工用途 | 車外圓,車內圓,車端面,車內螺紋,車外螺紋,切槽,車小錐面,車長錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺階,其他 |
加工材質 | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 | 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
車床外型圖
設備技術參數
項目 | CT52-300 | |
行程 | ||
zui大回轉直徑 | Φ380mm | |
zui大車削直徑a | Φ320mm | |
X軸行程 | 210mm | |
Z軸行程 | 300mm | |
鞍座傾斜度 | 45° | |
主軸 | ||
主軸鼻端 | A2-6 | |
液壓卡盤 | 8″ | |
主軸內孔徑 | Φ62mm | |
可通棒材 | Φ51mm | |
主軸zui高轉速 | 3500 r/min | |
主軸電機功率 | 7.5KW | |
軸向驅動 | ||
X/Z軸zui快移動速度 | 20m/min | |
X/Z軸伺服電機功率 | 1.3KW | |
線軌 | 類型 | 滾珠 |
X軸 | MSA35 X 560 | |
Z軸 | MSA35 X 1048 | |
絲杠 | X軸 | R32 X 632 |
Z軸 | R32 X 1048 | |
重復定位 | X軸 | ±0.0025mm |
Z軸 | ±0.0025mm | |
液壓刀塔 | ||
刀具定位數 | 標配型號:0.5.440.216型12T | |
使用刀具 | 20 X 20mm | |
鏜孔刀桿直徑 | 標準Φ25 | |
尾座 | ||
尾座心軸錐度 | MT5 | |
尾頂行程 | 300mm | |
其他 | ||
機床尺寸(長X寬X高) | 2660mmX1480mmX1890mm | |
機床總功率 | 12KW | |
機床重量 | 3.5T |
貨品名稱 | 型號規格 | 單位 | 數量 | ||
整體刀塔數控車床 | CT52-300 | 臺 | 1 | ||
配置如下/臺 | |||||
數控系統 | 中國臺灣新代21TA系統 | 臺 | 1 | 設備配置 | |
X、Z軸電機 | 1.3KW安川伺服電機 | 臺 | 2 | ||
X、Z軸驅動器 | 1.5KW安川伺服驅動器 | 臺 | 2 | ||
X、Z軸絲桿 | 日本THK | 支 | 2 | ||
X、Z軸直線導軌 | 日本THK | 套 | 2 | ||
主軸電機 | 廣數11KW異步伺服電機 | 臺 | 1 | ||
主軸 | 中國臺灣普森高精度套筒式主軸(A2-6,軸承NSK) | 套 | 1 | ||
油缸 | 中國臺灣佳賀高速中空回轉油缸 | 個 | 1 | ||
伺服刀塔(含刀架) | 德國霄特12工位刀塔 | 套 | 1 | ||
液壓尾頂 | 5號* | 套 | 1 | ||
液壓站 | 中國臺灣全懋 | 套 | 1 | ||
冷卻水泵 | 中國臺灣華樂士 | 套 | 1 | ||
潤滑油泵 | 中國臺灣勝祥 | 套 | 1 | ||
液壓卡盤 | 中國臺灣千島8寸液壓卡盤 | 套 | 1 | ||
腳踏開關 | 旭瑞(國產) | 個 | 2 | ||
鐵屑箱 | 自制 | 套 | 1 | ||
附件 | 開口板手 | 套 | 1 | ||
說明書 | 套 | 1 | |||
6米電纜線 | 條 | 1 | |||
六角匙 | 套 | 1 |
上一篇:CT72數控車床
下一篇:臺中精機立式車床(臺中精機)
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州日建機械科技有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備2021010817號-1 技術支持:機床商務網 Sitemap.xml 總訪問量:70981 管理登陸